UBTCALL veröffentlicht eine Stundensatz-Preisliste je Sprache für dedizierte BPO-Agenten. Der Stundensatz hängt von der benötigten Sprachabdeckung ab; ein monatlicher Platz wird mit Stundensatz × 173 Stunden abgerechnet. Keine Einrichtungsgebühr, keine versteckten Kosten.
| Stufe | Sprachen | Stundensatz | Monatlicher Platz (173 Std) |
|---|---|---|---|
| P1 | Arabic | €5.50/hr | €951.50 |
| P2 | English, French, Spanish | €6.00/hr | €1,038.00 |
| P3 | Italian, Portuguese, Turkish, Polish | €7.00/hr | €1,211.00 |
| P4 | German, Dutch, Russian | €9.00/hr | €1,557.00 |
| P5 | Swedish, Norwegian, Danish, Finnish | €10.50/hr | €1,816.50 |
| P5+ | Chinese, Japanese, Korean | €12.00/hr | €2,076.00 |
Softwareentwicklung (Web, Mobile, SaaS, KI/ML, DevOps) ab 15 €/Std.
UBTCALL — Casablanca | Madrid | Dubai — [email protected] — +212-537-373777