UBTCALL publie une grille tarifaire horaire par langue pour les agents BPO dédiés. Le taux horaire dépend de la couverture linguistique demandée, et un poste mensuel est facturé au taux horaire × 173 heures. Aucun frais de mise en place, aucun coût caché. Les suppléments multilingue, couverture et canaux s'ajoutent au tarif de la langue la plus chère sélectionnée.
| Palier | Langues | Taux horaire | Poste mensuel (173 h) |
|---|---|---|---|
| P1 | Arabic | €5.50/hr | €951.50 |
| P2 | English, French, Spanish | €6.00/hr | €1,038.00 |
| P3 | Italian, Portuguese, Turkish, Polish | €7.00/hr | €1,211.00 |
| P4 | German, Dutch, Russian | €9.00/hr | €1,557.00 |
| P5 | Swedish, Norwegian, Danish, Finnish | €10.50/hr | €1,816.50 |
| P5+ | Chinese, Japanese, Korean | €12.00/hr | €2,076.00 |
Le développement logiciel (web, mobile, SaaS, IA/ML, DevOps) démarre à 15 €/h.
UBTCALL — Casablanca | Madrid | Dubai — [email protected] — +212-537-373777